Wszelkie prawa zastrzeżone
Oficjalny serwis
Powody do radości w ostatnich rozgrywkach piłki nożnej okręgówki (Nowy Sącz) ma drużyna LKD "Olimpia" Pisarzowa, która wygrała 2:0 z LKS Uście Gorlickie.
Olimpia w składzie: Lorek- Dudek, Sułkowski, Tumidaj, Rosiek - Sromek, Górski, Mąka (80 Serafin), Pietrzak - Tokarczyk (68 K. Raczek), Kubicki (60 Kurzeja).
Po tym zwycięstwie "Olimpia" zajmuje 12 miejsce w tabeli:
| 1. | Zakopane | 4 | 12 | 10-1 |
| 2. | Łosoś | 4 | 10 | 11-4 |
| 3. | Kobylanka | 4 | 9 | 17-4 |
| 4. | Poroniec | 4 | 9 | 8-7 |
| 5. | Korzenna | 4 | 9 | 8-8 |
| 6. | Ujanowice | 4 | 7 | 10-6 |
| 7. | Jordan | 4 | 6 | 7-6 |
| 8. | Szaflary | 4 | 6 | 8-8 |
| 9. | Zuber | 4 | 6 | 6-7 |
| 10. | Glinik | 4 | 4 | 6-5 |
| 11. | Poprad | 3 | 4 | 6-6 |
| 12. | Olimpia | 4 | 3 | 4-8 |
| 13. | Gród | 4 | 3 | 4-9 |
| 14. | Dobrzanka | 4 | 1 | 4-11 |
| 15. | Uście Gorlickie | 4 | 1 | 3-11 |
| 16. | Sokół | 3 | 0 | 0-11 |
| 1. | Turbacz | 4 | 12 | 15-0 |
| 2. | Sokół | 4 | 12 | 17-4 |
| 3. | Krokus | 4 | 10 | 12-6 |
| 4. | Laskovia | 4 | 9 | 11-8 |
| 5. | Zalesianka | 4 | 9 | 7-6 |
| 6. | Limanovia II | 4 | 7 | 18-10 |
| 7. | Jodłownik | 4 | 6 | 10-18 |
| 8. | Jaworzanka | 4 | 4 | 4-13 |
| 9. | Gorce | 4 | 3 | 11-10 |
| 10. | Rupniów | 4 | 3 | 6-5 |
| 11. | Zenit | 4 | 3 | 7-12 |
| 12. | Witów | 4 | 3 | 5-11 |
| 13. | Mordarka | 4 | 1 | 5-12 |
| 14. | Słomka | 4 | 0 | 3-17 |

Powody do radości w ostatnich rozgrywkach piłki nożnej okręgówki (Nowy Sącz) ma drużyna LKD "Olimpia" Pisarzowa, która wygrała 2:0 z LKS Uście Gorlickie.
Olimpia w składzie: Lorek- Dudek, Sułkowski, Tumidaj, Rosiek - Sromek, Górski, Mąka (80 Serafin), Pietrzak - Tokarczyk (68 K. Raczek), Kubicki (60 Kurzeja).
Po tym zwycięstwie "Olimpia" zajmuje 12 miejsce w tabeli:
| 1. | Zakopane | 4 | 12 | 10-1 |
| 2. | Łosoś | 4 | 10 | 11-4 |
| 3. | Kobylanka | 4 | 9 | 17-4 |
| 4. | Poroniec | 4 | 9 | 8-7 |
| 5. | Korzenna | 4 | 9 | 8-8 |
| 6. | Ujanowice | 4 | 7 | 10-6 |
| 7. | Jordan | 4 | 6 | 7-6 |
| 8. | Szaflary | 4 | 6 | 8-8 |
| 9. | Zuber | 4 | 6 | 6-7 |
| 10. | Glinik | 4 | 4 | 6-5 |
| 11. | Poprad | 3 | 4 | 6-6 |
| 12. | Olimpia | 4 | 3 | 4-8 |
| 13. | Gród | 4 | 3 | 4-9 |
| 14. | Dobrzanka | 4 | 1 | 4-11 |
| 15. | Uście Gorlickie | 4 | 1 | 3-11 |
| 16. | Sokół | 3 | 0 | 0-11 |
| 1. | Turbacz | 4 | 12 | 15-0 |
| 2. | Sokół | 4 | 12 | 17-4 |
| 3. | Krokus | 4 | 10 | 12-6 |
| 4. | Laskovia | 4 | 9 | 11-8 |
| 5. | Zalesianka | 4 | 9 | 7-6 |
| 6. | Limanovia II | 4 | 7 | 18-10 |
| 7. | Jodłownik | 4 | 6 | 10-18 |
| 8. | Jaworzanka | 4 | 4 | 4-13 |
| 9. | Gorce | 4 | 3 | 11-10 |
| 10. | Rupniów | 4 | 3 | 6-5 |
| 11. | Zenit | 4 | 3 | 7-12 |
| 12. | Witów | 4 | 3 | 5-11 |
| 13. | Mordarka | 4 | 1 | 5-12 |
| 14. | Słomka | 4 | 0 | 3-17 |
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) informujemy, iż: